大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251252 20:52:06 | 2 4 6 |
202102251251 20:51:06 | 1 2 3 |
202102251250 20:50:06 | 1 3 6 |
202102251249 20:49:06 | 1 3 3 |
202102251248 20:48:06 | 2 2 3 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
202102251238 20:38:06 | 3 5 6 |
202102251237 20:37:06 | 1 2 4 |
202102251236 20:36:06 | 1 2 6 |
202102251235 20:35:06 | 1 1 2 |
202102251234 20:34:06 | 3 3 6 |
202102251233 20:33:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | ? | ? |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,2,3 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【大】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【大】 | 1228期 | 3,6,6 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,3,3 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 2,3,5 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 2,3,5 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,4,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 2,2,6 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 3,3,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,2,5 | 中 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 1,2,2 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1194期 | 1,4,4 | 中 |
1191-1193期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【大】 | 1190期 | 3,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,4,4 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 2,2,6 | 中 |
1182-1184期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |